Шаровой кран
Принцип устройства шаровых кранов
Краны шаровые (или сферические) являются элементами запорной арматуры и используются в трубопроводах. Корпус, шар, шток и уплотнительное кольцо - вот детали, из которых состоит данное устройство. С помощью шаровых кранов перекрывают поток рабочей среды. Подвижный шаровой затвор кранов вращается в плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, и имеет отверстие для пропуска потока.
Устройство это очень надежное, позволяющее осуществлять визуальный контроль положения задвижки. Оно может фиксироваться в двух позициях: полностью открыто или закрыто. При несоблюдении этого условия, устройство подвергается преждевременному износу или порче.
Резьба у шаровых кранов может быть наружной, внутренней или находиться с обеих сторон. Для монтажа сантехнического оборудования применяют вариант «американка», используемый вместо сгона.
Муфтовые запорные устройства имеют корпус и штуцеры с двумя муфтовыми концами. Открываются и закрываются они с помощью поворота рукоятки и могут регулировать поток рабочей среды в трубопроводе.
Сфера применения шаровых кранов
Муфтовые краны наиболее часто используют на самом конце линии трубопровода и там, где диаметр трубы невелик. Обычно это производственные помещения, санитарные узлы и квартиры. Названное устройство присоединяется в достаточной степени быстро и просто. Многие отрасли промышленности - пищевая, химическая, газовая и другие - нуждаются в использовании такой запорной арматуры. Постоянное применение ей находится не только в России, но и во всем мире.
Компания «ПромМонтажКомплект» поставляет данную продукцию в соответствии с принятыми стандартами. Товар сертифицирован и имеет гарантии качества.
| Наименование | Ду |
Ру 0,1 | ||
![]() | 11б34бк /11б12бк/ бронза, муфтовый, пружинный, конусный, топливный газ, Ру 0,1, Т 50°С | 15 |
20 | ||
25 | ||
Ру 1 | ||
![]() | 11ч3бк чугун, муфтовый, пробковый, натяжной, топливный газ, Ру 1, Т 50°С | 25 |
32 | ||
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
Ру 6 | ||
![]() | Красн водоразборной цапковый КВ-15 Ру 6, Т-75°С | 10 |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
Ру 6,3 | ||
![]() | 11ч18бк конусный трехходовой сальниковый фланцевый вода, нефть, масла Ру 6,3, Т до 100°С | 25 |
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
100 | ||
Ру 10 | ||
![]() | 11ч8бк пробковый проходной сальниковый фланцевый вода, нефть, масла Ру 10, Т до 100°С | 25 |
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
100 | ||
150 | ||
КРДП /КРПП/ 11б25бк / бронза, муфтовый, вода, пар, | 15 | |
20 | ||
| ||
![]() | 11ч6бк-чугун, муфтовый, пробковый, сальниковый, вода, нефть, масла, Ру 10, Т 100°С | 15 |
20 | ||
25 | ||
40 | ||
50 | ||
65 | ||
![]() | 11ч37п чугун, фланцевый, шаровой, проходной, вода, нефть, масла, Ру 10, Т 100°С | 50 |
65 | ||
100 | ||
![]() | 11ч38п чугун, муфтовый, шаровой, проходной, вода, нефть, масла, Ру 10, Т 100°С | 15 |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
![]() | 10б9бк1 бронза, цапковый, пробно -спускной, с прямым спуском, вода, Т 80С, нефтепродукты, Ру 10, Т 100°С | 6 |
10 | ||
15 | ||
20 | ||
![]() | 11б6бк бронза, муфтовый, проходной, конусный, вода Т 80ОС нефтепродукты, Ру 10, Т 100°С | 15 |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
Ру 16 | ||
![]() | 11б18бк бронза, муфтовый, трехходовой, с контрольным фланцем под манометр, вода, масло, Т 100°С пар Т 205°С, Ру16 | 15 |
11б27п1/11б41п бронза, муфта -муфта, ручка «рычаг», вода, пар, Ру 16, Т 150°С | 15 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
11б27п бронза, муфта -муфта, ручка «рычаг», природный газ, Ру 16, Т от -60 до +50°С | 15 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
11с67п (КШ) сталь, проходной фланцевый или с концами под приварку, жид. и газообразные нефтепродукты, Ру 16, Т от-30 до 200°С | 10 | |
15 | ||
20 | ||
50 | ||
80 | ||
100 | ||
150 | ||
200 | ||
250/200 | ||
11с42п сталь, фланцевый, вода, пар, нефтепродукты природный газ, Ру 16, Т -30°С до 150°С | 50/49 | |
65/49 | ||
80/75 | ||
100/75 | ||
125/98 | ||
10с9пМ фланцевый, муфтовый, приварной вода, пар Т от -40 до +180°С нефтепродукты, газ Т от -40 до +40°С | 15 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
65/50 | ||
80 | ||
100/80 | ||
100 | ||
150/125 | ||
200/150 | ||
150 | ||
11с33п1 кран с шаром из нержавеющий стали фланцевый жидкие и газообразные вещества Ру 16, Т до 160°С | 15 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
100 |
← Назад в раздел